| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 20:16 | 20:16 | 0 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 20:16 | 20:16 | 0 分鐘 |
3 | 2024-09-06 | 11:01 | 11:26 | 24 分鐘 |
4 | 10:59 | 10:59 | 0 分鐘 | |
5 | 10:56 | 10:56 | 0 分鐘 | |
6 | 10:53 | 10:54 | 1 分鐘 | |
7 | 10:25 | 10:42 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 18:49 | 18:54 | 5 分鐘 |
9 | 10:43 | 12:05 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 11:17 | 12:08 | 51 分鐘 |
11 | 11:09 | 11:09 | 0 分鐘 | |
12 | 10:58 | 11:06 | 8 分鐘 | |
13 | 10:40 | 10:53 | 13 分鐘 | |
14 | 10:20 | 10:38 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 15:21 | 15:29 | 9 分鐘 |
16 | 14:27 | 15:15 | 48 分鐘 | |
17 | 14:19 | 14:25 | 6 分鐘 | |
18 | 10:14 | 12:05 | 111 分鐘 | |
19 | 2024-09-02 | 07:52 | 07:52 | 0 分鐘 |
20 | 07:31 | 07:46 | 15 分鐘 | |
21 | 2024-09-01 | 00:35 | 00:42 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-443.com ALL RIGHTS RESERVED. |