| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 07:56 | 08:12 | 16 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
4 | 10:05 | 12:45 | 159 分鐘 | |
5 | 08:46 | 09:55 | 69 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
8 | 10:17 | 12:35 | 138 分鐘 | |
9 | 07:43 | 09:38 | 115 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
12 | 09:17 | 12:22 | 185 分鐘 | |
13 | 07:34 | 08:56 | 82 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
18 | 07:26 | 11:46 | 260 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
20 | 2024-10-01 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
21 | 08:33 | 12:22 | 229 分鐘 | |
22 | 07:35 | 08:01 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-443.com ALL RIGHTS RESERVED. |